메뉴가기 왼쪽메뉴가기 본문가기 푸터가기

대학

위치인문관 C-405호

TEL02) 940-4590

E-mailwww4590@dongduk.ac.kr

학과홈페이지

좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다

교과연계도 구분, 학수번호, 과목명, 학점, 시간, 비고 순으로 제공하고 있습니다.
구분 학수번호 과목명 학점 시간 비고
전공필수 데이B0009 회귀분석 3 3
데이B0010 수리통계학 3 3
데이B0011 객체지향프로그래밍 3 3
전공선택
(계열공통 교과목)
정보A0001 이산수학 3 3
정보A0002 프로그래밍논리의이해 3 3
정보A0003 통계학입문 3 3
정보A0004 데이터처리프로그래밍 3 3
전공선택 데이B0008 데이터베이스기초 3 3
데이K0005 실험계획법 3 3
데이K0013 웹프로그래밍 3 3
데이K0021 다변량분석 3 3
데이K0031 통계소프트웨어실습 3 3
데이K0043 시계열분석 3 3
데이K0044 컴퓨터네트워크 3 3
데이K0058 데이터베이스응용 3 3
데이K0064 컴퓨터프로그래밍입문 3 3
데이K0066 선형대수학 3 3
데이K0069 소셜네트워크분석 3 3
데이K0072 데이터시각화 3 3
데이K0073 텍스트마이닝 3 3
데이K0075 빅데이터알고리즘 3 3
데이K0076 일반화선형모형 3 3
데이K0078 생물통계 3 3
데이K0079 기계학습 3 3
데이K0080 빅데이터캡스톤 3 3
데이K0082 비즈니스모델을위한 데이터마이닝 3 3
데이K0088 통계학특강 3 3
데이K0089 미적분학 3 3
84 84

고급과목표시